Nome e Cognome | Ruolo | ||
DIRETTIVO | |||
Giandomenico “Bego” Sanna | Presidente | mail: presidente@crusaders-cagliari.it | |
Andrea Marino | Vice Presidente | ||
Dario Mannoni | Consigliere | ||
Emanuele Garzia | Consigliere | ||
Gianni Cadeddu | Consigliere | ||
COACHING STAFF SENIOR |
|||
Giuseppe “Full” Fiorito | (Head Coach) | mail: headcoach@crusaders-cagliari.it | |
Giuseppe Marongiu |
(Assistant Coach) |
||
Efisio Melis | (Assistant Coach) | ||
Walter Serra | (Assistant Coach) | ||
Aldo Palmas | (Assistant Coach) | ||
COACHING STAFF JUNIOR U19 |
|||
Giuseppe “Full” Fiorito | (Head Coach) | ||
Luca Giraldi |
(Assistant Coach) |
||
Walter Serra | (Assistant Coach) |
||
Efisio Melis | (Assistant Coach) | ||
Simone Romellini | (Assistant Coach) | ||
Andrea Lianas | (Assistant Coach) | ||
COACHING STAFF JUNIOR U16 | |||
Giuseppe “Full” Fiorito | (Head Coach) | ||
Walter Serra | (Assistant Coach) | #66 | |
Efisio Melis | (Assistant Coach) | #79 | |
STAFF ORGANIZZAZIONE |
|||
Manuel Scordo | (Addetto stampa) | ||
Battista Battino | (Webmaster – Fotografo – Grafica) | atlantefootball@gmail.com | |
Giulia Gongia | (Fotografa) | ||
Carlo Caruana | (Speaker) | ||
STAFF ORGANIZZAZIONE | |||
Alessandro Picciau | (Addetto alle statistiche) | ||
Elisabetta Marongiu |
(Medico Sportivo) | ||
Alberto Cannas |